文章詳情
ARTICLE DETAILS

云南農(nóng)業(yè)大學關(guān)于公布2025年碩士研究生招生復(fù)試分數(shù)線要求

按照教育部和云南省招生考試院有關(guān)要求,結(jié)合我校招生計劃、一志愿生源及各學科專業(yè)實際情況,經(jīng)學校研究生招生考試工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定,現(xiàn)將我校2025年碩士研究生招生復(fù)試初試分數(shù)線要求及第一志愿考生復(fù)試名單公布如下:

一、復(fù)試分數(shù)線要求

云南農(nóng)業(yè)大學2025年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求(第一批)
學院代碼及名稱 專業(yè)代碼及名稱 總分 政治/ 管理類綜合能力 外語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 備注
001馬克思主義學院 030500馬克思主義理論 365 37 37 56 56 ?
001馬克思主義學院 071200科學技術(shù)史 264 31 31 47 47 國家線
001馬克思主義學院 030700中共黨史黨建學 313 37 37 56 56 國家線
002人文社會科學學院 035200社會工作 313 56 37 80 80 ?
002人文社會科學學院 095138農(nóng)村發(fā)展 309 45 30 80 80 ?
002人文社會科學學院 125400旅游管理 141 60 30 / / 國家線
004水利學院 081500水利工程 241 30 30 45 45 國家線
004水利學院 091000水土保持與荒漠化防治學 235 30 30 45 45 國家線
004水利學院 082802農(nóng)業(yè)水土工程 241 30 30 45 45 國家線
004水利學院 085900土木水利 250 31 31 47 47 國家線
004水利學院 125601工程管理 152 66 33 / / 國家線
004水利學院 125602項目管理 152 66 33 / / 國家線
005食品科學技術(shù)學院 086003食品工程 250 31 31 47 47 國家線
005食品科學技術(shù)學院 097200食品科學與工程 235 30 30 45 45 國家線
005食品科學技術(shù)學院 095500食品與營養(yǎng) 235 30 30 45 45 國家線
008茶學院 090203茶學 235 30 30 45 45 國家線
008茶學院 095131農(nóng)藝與種業(yè) 235 30 30 45 45 國家線
009資源與環(huán)境學院 083002環(huán)境工程 250 31 31 47 47 國家線
009資源與環(huán)境學院 085700資源與環(huán)境 250 31 31 47 47 國家線
009資源與環(huán)境學院 0902Z1設(shè)施栽培與環(huán)境 235 30 30 45 45 國家線
009資源與環(huán)境學院 090301土壤學 235 30 30 45 45 國家線
009資源與環(huán)境學院 090302植物營養(yǎng)學 235 30 30 45 45 國家線
009資源與環(huán)境學院 0903Z1土地資源利用與保護 235 30 30 45 45 國家線
009資源與環(huán)境學院 0903Z2農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 235 30 30 45 45 國家線
009資源與環(huán)境學院 095132資源利用與植物保護 235 30 30 45 45 國家線
009資源與環(huán)境學院 095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 235 30 30 45 45 國家線
009資源與環(huán)境學院 097101環(huán)境科學 235 30 30 45 45 國家線
012動物醫(yī)學院 090601基礎(chǔ)獸醫(yī)學 235 30 30 45 45 國家線
012動物醫(yī)學院 090602預(yù)防獸醫(yī)學 235 30 30 45 45 國家線
012動物醫(yī)學院 090603臨床獸醫(yī)學 235 30 30 45 45 國家線
012動物醫(yī)學院 095200獸醫(yī) 245 30 30 45 45 ?
014大數(shù)據(jù)學院(信息工程學院) 0828Z1農(nóng)業(yè)信息技術(shù)與工程 241 30 30 45 45 國家線
014大數(shù)據(jù)學院(信息工程學院) 085400電子信息 250 31 31 47 47 國家線
014大數(shù)據(jù)學院(信息工程學院) 095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 291 30 30 45 45 ?
015煙草學院 0901Z1煙草學 235 30 30 45 45 國家線
015煙草學院 095131農(nóng)藝與種業(yè) 235 30 30 45 45 國家線
016建筑工程學院 0828J1 城鄉(xiāng)建設(shè)工程與管理 241 30 30 45 45 國家線
016建筑工程學院 095137 農(nóng)業(yè)管理 254 30 30 45 45 ?
016建筑工程學院 125601 工程管理 152 66 33 / / 國家線
016建筑工程學院 125602 項目管理 152 66 33 / / 國家線
017外語學院 055101英語筆譯 341 44 44 66 66 國家線
018體育學院 045201體育教學 294 33 33 99 / 國家線
018體育學院 045202運動訓(xùn)練 294 33 33 99 / 國家線
018體育學院 045204社會體育指導(dǎo) 294 33 33 99 / 國家線
020理學院 095132資源利用與植物保護 235 30 30 45 45 國家線
022熱帶作物學院 095400林業(yè) 235 30 30 45 45 國家線
“退役大學生士兵專項計劃”復(fù)試分數(shù)線 進入復(fù)試的初試成績要求為:在《2025年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求》(B類考生)基礎(chǔ)上,報考相應(yīng)學科專業(yè)單科降7分、總分降7分,差額復(fù)試比例為1:1.2。
享受少數(shù)民族照顧政策考生復(fù)試要求 在網(wǎng)上報名時按要求填報相關(guān)信息并申請享受少數(shù)民族照顧政策的,經(jīng)學校審核通過后可按國家線中“享受少數(shù)民族照顧政策考生”分數(shù)線上線。上線后按照初試總分列入報考專業(yè)所有考生中進行排序,是否能夠進入復(fù)試,需根據(jù)該專業(yè)一志愿正常上線考生情況、排名情況以及該專業(yè)招生計劃等因素確定。
云南農(nóng)業(yè)大學2025年碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績要求(第二批)
學院代碼及名稱 專業(yè)代碼及名稱 總分 政治/管理類綜合能力 外語 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 備注
003機電工程學院 082801農(nóng)業(yè)機械化工程 241 30 30 45 45 國家線
003機電工程學院 082803農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 241 30 30 45 45 國家線
003機電工程學院 082804農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 241 30 42 45 45 ?
003機電工程學院 085500-機械 250 31 31 47 47 國家線
003機電工程學院 095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) 235 30 30 45 45 國家線
006農(nóng)學與生物技術(shù)學院 090100作物學(作物栽培學與耕作學) 235 30 30 45 45 國家線
006農(nóng)學與生物技術(shù)學院 090100作物學(作物遺傳育種) 235 30 30 45 45 國家線
006農(nóng)學與生物技術(shù)學院 090100作物學(種子科學與技術(shù)) 235 30 30 45 45 國家線
006農(nóng)學與生物技術(shù)學院 090100作物學(藥用植物資源) 235 30 30 45 45 國家線
006農(nóng)學與生物技術(shù)學院 090100作物學(智慧農(nóng)業(yè)) 235 30 30 45 45 國家線
006農(nóng)學與生物技術(shù)學院 071000生物學(植物學) 264 31 31 47 47 國家線
006農(nóng)學與生物技術(shù)學院 071000生物學(水生生物學) 264 31 31 47 47 國家線
006農(nóng)學與生物技術(shù)學院 071000生物學(遺傳學) 264 31 31 47 47 國家線
006農(nóng)學與生物技術(shù)學院 071000生物學(微生物學) 311 31 31 47 47 ?
006農(nóng)學與生物技術(shù)學院 071000生物學(生物化學與分子生物學) 264 31 31 47 47 國家線
006農(nóng)學與生物技術(shù)學院 071000生物學(合成生物學) 264 31 31 47 47 國家線
006農(nóng)學與生物技術(shù)學院 095131農(nóng)藝與種業(yè) 235 30 30 45 45 國家線
006農(nóng)學與生物技術(shù)學院 086001生物技術(shù)與工程 241 30 30 45 45 國家線
007園林園藝學院 086200風景園林 261 54 31 73 85 ?
007園林園藝學院 090200園藝學 235 30 30 30 30 國家線
007園林園藝學院 090706園林植物與觀賞園藝 235 30 30 30 30 國家線
007園林園藝學院 095131農(nóng)藝與種業(yè) 235 30 30 30 30 國家線
010植物保護學院 090400植物保護(植物病理學) 235 30 30 45 45 國家線
010植物保護學院 090400植物保護(農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治) 235 30 30 45 45 國家線
010植物保護學院 090400植物保護(農(nóng)藥學) 235 30 30 45 45 國家線
010植物保護學院 090400植物保護(入侵生物學) 235 30 30 45 45 國家線
010植物保護學院 095132資源利用與植物保護 235 30 30 45 45 國家線
010植物保護學院 095132資源利用與植物保護 235 30 30 45 45 國家線
011動物科學技術(shù)學院 090501動物遺傳育種與繁殖 235 30 30 45 45 國家線
011動物科學技術(shù)學院 090502 動物營養(yǎng)與飼料科學 235 30 30 45 45 國家線
011動物科學技術(shù)學院 090504 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng) 235 30 30 45 45 國家線
011動物科學技術(shù)學院 09005Z3水產(chǎn)動物養(yǎng)殖 235 30 30 45 45 國家線
011動物科學技術(shù)學院 0905Z1動物生產(chǎn)學 235 30 30 45 45 國家線
011動物科學技術(shù)學院 095133畜牧 235 30 30 45 45 國家線
011動物科學技術(shù)學院 090900草學 235 30 30 45 45 國家線
011動物科學技術(shù)學院 095131農(nóng)藝與種業(yè) 235 30 30 45 45 國家線
013經(jīng)濟管理學院 095137農(nóng)業(yè)管理 251 30 30 45 45 ?
013經(jīng)濟管理學院 120300農(nóng)林經(jīng)濟管理 323 38 38 57 57 國家線
013經(jīng)濟管理學院 125200公共管理 154 66 33 / / 國家線
報名申請
請?zhí)峁┮韵滦畔?,招生老師會盡快與您聯(lián)系。符合報考條件者為您提供正式的報名表,我們承諾對您的個人信息嚴格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,報名成功

您填的信息已提交,老師會在24小時之內(nèi)與您聯(lián)系

如果還有其他疑問請撥打以下電話

40004-98986
0/300
精彩留言