根據國家初試成績基本要求和我校設定的學科門類統(tǒng)考科目單科最低要求,結合招生學院計劃、生源及學科培養(yǎng)要求等情況,劃定各學科專業(yè)2023復試分數(shù)線,現(xiàn)予以公布,考生可點擊招生單位名稱后的鏈接查看。其他事項說明如下:
1、“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”復試線:政治、外語單科35,總分在國家A類線基礎上降35分,且不低于251(總分300分專業(yè)不低于151)。
“退役大學生士兵計劃”復試線:在國家A類線基礎上總分降18分,單科要求不變。
以上專項計劃一志愿復試考生滿額,暫不接受調劑。
2、復試時間及相關工作安排將通過本網站和招生單位網站及時發(fā)布,請廣大考生密切關注,并按要求做好復試準備。
院系代碼 | 院系名稱 | 點擊鏈接查看院系復試線 |
001 | 商學院 | |
003 | 政治與公共管理學院 | |
004 | 信息管理學院 | |
005 | 文學院 | |
006 | 法學院 | |
007 | 新聞與傳播學院 | |
008 | 外國語與國際關系學院 | |
009 | 歷史學院 | |
010 | 體育學院(校本部) | |
012 | 教育學院 | |
013 | 物理學院 | |
014 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | |
015 | 化學學院 | |
016 | 生命科學學院 | |
019 | 材料科學與工程學院 | |
020 | 機械與動力工程學院 | |
023 | 化工學院 | |
024 | 建筑學院 | |
025 | 力學與安全工程學院 | |
027 | 公共衛(wèi)生學院 | |
031 | 音樂學院 | |
032 | 美術學院 | |
033 | 網絡空間安全學院 | |
034 | 藥物研究院 | |
037 | 橡塑模具國家工程研究中心 | |
038 | 哲學學院 | |
039 | 生態(tài)與環(huán)境學院 | |
040 | 醫(yī)學科學院 | |
043 | 馬克思主義學院 | |
044 | 第一附屬醫(yī)院 | |
045 | 第二附屬醫(yī)院 | |
046 | 第三附屬醫(yī)院 | |
048 | 第五附屬醫(yī)院 | |
049 | 護理與健康學院 | |
051 | 附屬腫瘤醫(yī)院 | |
052 | 人民醫(yī)院 | |
053 | 附屬兒童醫(yī)院 | |
054 | 書法學院 | |
056 | 地球科學與技術學院 | |
058 | 農學院 | |
059 | 河南先進技術研究院 | |
080 | 附屬鄭州中心醫(yī)院 | |
081 | 附屬洛陽中心醫(yī)院 | |
082 | 華中阜外醫(yī)院 | |
083 | 管理學院 | |
084 | 計算機與人工智能學院 | |
085 | 電氣與信息工程學院 | |
086 | 水利與土木工程學院 |
您填的信息已提交,老師會在24小時之內與您聯(lián)系
如果還有其他疑問請撥打以下電話